# Great Smoky Mountains black bear detections 
# Session ID Occasion Detector sex 
GSM 57 4 01 F
GSM 85 6 01 F
GSM 106 8 01 F
GSM 30 9 01 M
GSM 30 10 01 M
GSM 20 2 10 F
GSM 34 3 10 F
GSM 58 4 10 F
GSM 20 5 10 F
GSM 110 9 10 M
GSM 131 3 11 F
GSM 49 4 11 M
GSM 49 7 11 M
GSM 31 2 12 M
GSM 35 3 12 F
GSM 62 4 12 F
GSM 62 5 12 F
GSM 14 7 12 M
GSM 14 8 12 M
GSM 108 9 12 F
GSM 15 1 14 F
GSM 136 3 14 M
GSM 33 4 14 M
GSM 107 9 14 F
GSM 56 4 15 M
GSM 89 7 15 F
GSM 143 10 15 F
GSM 5 3 16 F
GSM 5 4 16 F
GSM 125 5 16 M
GSM 23 6 16 M
GSM 76 8 16 M
GSM 55 9 16 F
GSM 49 10 16 M
GSM 19 2 17 M
GSM 70 5 17 F
GSM 19 6 17 M
GSM 30 2 18 M
GSM 41 3 18 M
GSM 30 4 18 M
GSM 39 5 18 M
GSM 101 8 18 M
GSM 37 3 19 F
GSM 137 4 19 F
GSM 72 5 19 M
GSM 13 6 19 M
GSM 43 3 02 F
GSM 51 4 02 F
GSM 51 7 02 F
GSM 43 10 02 F
GSM 78 3 20 F
GSM 78 6 20 F
GSM 78 7 20 F
GSM 78 8 20 F
GSM 77 3 21 F
GSM 42 5 21 M
GSM 77 6 21 F
GSM 87 7 21 M
GSM 100 8 21 M
GSM 141 9 21 M
GSM 100 10 21 M
GSM 73 3 22 F
GSM 73 5 22 F
GSM 145 6 22 M
GSM 129 9 22 M
GSM 88 2 23 F
GSM 36 3 23 F
GSM 36 4 23 F
GSM 26 6 23 M
GSM 88 7 23 F
GSM 17 2 24 M
GSM 46 8 24 F
GSM 44 3 25 F
GSM 69 4 25 F
GSM 69 5 25 F
GSM 44 7 25 F
GSM 116 10 25 M
GSM 75 5 26 F
GSM 120 10 26 F
GSM 18 2 27 F
GSM 42 3 27 M
GSM 42 5 27 M
GSM 84 6 27 F
GSM 109 7 27 M
GSM 109 9 27 M
GSM 27 2 28 M
GSM 27 5 28 M
GSM 91 7 28 F
GSM 107 3 29 F
GSM 99 9 29 F
GSM 118 10 29 F
GSM 45 3 03 M
GSM 66 5 03 M
GSM 46 3 30 F
GSM 46 4 30 F
GSM 140 5 30 M
GSM 90 7 30 F
GSM 46 9 30 F
GSM 3 1 31 F
GSM 23 2 31 M
GSM 3 3 31 F
GSM 3 4 31 F
GSM 125 8 31 M
GSM 125 10 31 M
GSM 7 1 32 M
GSM 60 4 32 F
GSM 7 6 32 M
GSM 8 1 33 M
GSM 40 3 33 F
GSM 59 4 33 M
GSM 8 5 33 M
GSM 8 8 33 M
GSM 145 9 33 M
GSM 36 2 35 F
GSM 36 3 35 F
GSM 26 5 35 M
GSM 36 6 35 F
GSM 36 8 35 F
GSM 36 10 35 F
GSM 39 3 36 M
GSM 63 4 36 M
GSM 39 6 36 M
GSM 38 2 37 F
GSM 38 3 37 F
GSM 38 5 37 F
GSM 79 6 37 F
GSM 27 8 37 M
GSM 97 9 37 M
GSM 48 3 38 F
GSM 54 4 38 M
GSM 71 5 38 F
GSM 97 7 38 M
GSM 103 8 38 F
GSM 128 10 38 M
GSM 33 6 39 M
GSM 93 7 39 F
GSM 124 10 39 F
GSM 26 2 04 M
GSM 26 6 04 M
GSM 122 10 04 M
GSM 132 3 40 F
GSM 19 4 40 M
GSM 4 1 41 F
GSM 71 7 41 F
GSM 46 8 41 F
GSM 46 9 41 F
GSM 14 1 42 M
GSM 28 4 42 F
GSM 114 9 42 M
GSM 144 10 42 F
GSM 10 1 43 M
GSM 135 3 43 F
GSM 138 4 43 M
GSM 139 5 43 F
GSM 10 6 43 M
GSM 27 7 43 M
GSM 112 9 43 F
GSM 38 10 43 F
GSM 96 5 44 M
GSM 96 6 44 M
GSM 96 7 44 M
GSM 9 1 45 M
GSM 9 4 45 M
GSM 10 5 45 M
GSM 97 6 45 M
GSM 97 7 45 M
GSM 104 8 45 F
GSM 117 10 45 M
GSM 55 4 46 F
GSM 49 6 46 M
GSM 55 7 46 F
GSM 55 8 46 F
GSM 55 10 46 F
GSM 25 2 48 M
GSM 23 6 48 M
GSM 23 8 48 M
GSM 76 9 48 M
GSM 23 10 48 M
GSM 64 5 49 F
GSM 63 6 49 M
GSM 107 7 49 F
GSM 99 8 49 F
GSM 39 9 49 M
GSM 39 10 49 M
GSM 19 2 05 M
GSM 94 7 05 F
GSM 94 8 05 F
GSM 12 1 50 M
GSM 29 2 50 F
GSM 29 6 50 F
GSM 19 2 51 M
GSM 16 1 52 F
GSM 105 3 52 F
GSM 42 5 52 M
GSM 26 6 52 M
GSM 114 7 52 M
GSM 105 8 52 F
GSM 26 9 52 M
GSM 119 10 52 F
GSM 6 1 53 F
GSM 47 3 53 F
GSM 47 5 53 F
GSM 47 7 53 F
GSM 47 10 53 F
GSM 19 3 54 M
GSM 12 2 56 M
GSM 9 3 56 M
GSM 9 4 56 M
GSM 68 5 56 F
GSM 71 6 56 F
GSM 9 10 56 M
GSM 5 1 57 F
GSM 5 2 57 F
GSM 15 4 57 F
GSM 25 5 57 M
GSM 92 8 57 F
GSM 3 9 57 F
GSM 52 4 58 F
GSM 65 5 58 F
GSM 40 6 58 F
GSM 98 8 58 M
GSM 111 9 58 M
GSM 130 2 59 M
GSM 19 3 59 M
GSM 26 8 59 M
GSM 115 9 59 M
GSM 39 3 06 M
GSM 67 5 06 M
GSM 39 6 06 M
GSM 67 7 06 M
GSM 62 8 06 F
GSM 63 9 06 M
GSM 67 10 06 M
GSM 32 2 61 F
GSM 102 8 61 F
GSM 102 10 61 F
GSM 3 3 62 F
GSM 3 5 62 F
GSM 82 6 62 F
GSM 121 9 62 M
GSM 121 10 62 M
GSM 2 1 63 F
GSM 21 2 63 F
GSM 95 4 63 M
GSM 45 6 63 M
GSM 95 7 63 M
GSM 126 10 63 F
GSM 28 2 65 F
GSM 42 3 65 M
GSM 42 5 65 M
GSM 80 6 65 F
GSM 13 1 66 M
GSM 72 2 66 M
GSM 33 3 66 M
GSM 81 6 66 F
GSM 13 7 66 M
GSM 13 8 66 M
GSM 13 9 66 M
GSM 11 1 67 F
GSM 134 3 67 M
GSM 50 4 67 F
GSM 1 1 68 F
GSM 133 3 68 M
GSM 22 2 69 M
GSM 83 6 69 F
GSM 86 7 69 F
GSM 86 8 69 F
GSM 86 9 69 F
GSM 142 10 69 M
GSM 74 5 07 F
GSM 26 6 07 M
GSM 74 9 07 F
GSM 39 3 70 M
GSM 39 4 70 M
GSM 39 5 70 M
GSM 62 6 70 F
GSM 39 7 70 M
GSM 39 9 70 M
GSM 23 2 09 M
GSM 15 3 09 F
GSM 71 6 09 F
GSM 92 7 09 F
