; Session ID  Day       Site
1	1	1	A9
1	2	1	A12
1	2	2	A12
1	3	3	C6
1	3	4	B5
1	4	3	G3
1	4	5	F3
1	5	4	F2
1	5	5	E2
1	5	7	F1
1	6	6	E8
1	7	3	F5
1	7	6	G7
1	8	1	F6
1	9	2	A4
1	10	2	C5
1	11	2	D4
1	12	3	D7
1	13	3	E5
1	13	6	E4
1	14	3	F1
1	14	6	G3
1	15	3	F9
1	16	3	G13
1	16	5	F13
1	16	6	G13
1	17	4	G9
1	18	6	F1
1	19	6	G9
1	20	7	G8
